株式会社ユースで使用している糸がどのようにして作られ運ばれているのか、実際にインドに行ってきましたのでご紹介いたします。
1) 収穫された綿は市場に行くまで保管されます。通常では4~5日分をまとめて市場に持ち込むそうです。隣にある麻の袋には収穫されたばかりのピーナッツがどっさり詰まっていました。G.P.CHUDASAMAさんは、この大きなピーナッツを2袋もお土産にくれました。 | 2) 収穫された綿は市場に持ち込まれます。輸送手段は車・トラクターだけでなく、牛やロバやラクダも使われているそうです。 | |
1) 降ろされた綿は積み上げられて買い手が付くのを待っています。 | 2) 市場は多くの人でにぎわっています。この市場には綿だけでなくピーナッツなどのナッツ類も多くありました。 | |
3) 紡績会社の買付け担当者が厳しく品質をチェックしています。 | 4) 繊維の方向をそろえて綿の品質をチェックしています。今年収穫のシャンカー6は白度も高く、例年以上に出来が良いとのことです。 | |
5) インドでは、市場で綿花商を通してのみ綿の取引がされるシステムになっており、農場→市場→綿花商→紡績会社が買付け→紡績会社提携のジン工場(種取り作業)→紡績工場にて紡績というのが通常の流れです。中にはジン工場が買付けて、紡績会社へ売ることもあるようです。 | 6) 昔ながらの重さを量るはかりです。 | |
7) これがインドの伝統的な農民スタイルだとのことです。 | ||
1) 次々とやって来るトラックから降ろされた綿で、あっという間に真っ白な綿の山ができあがります。 | 2) この黒板には持ち込んだトラックのナンバーが書かれており、どのトラックから持ち込まれた綿か把握できるようになっています | |
3) 種を取り除く機械に投入する前に全量を手作業でゴミ取りをします。この工程は㈱ユースのタオル用オリジナル糸を紡績しているバルドマン(インドの上場企業)が自社基準で特別に行っている工程との事で、他の紡績会社では行われていない非常に手間のかかる工程です。 | 4) ゴミを取り除く機械もあるのですが、それらは色に反応して除去する方式で、透明や白に近い色の不純物は取り除くことができないとのことです。髪の毛やビニール片などが手際よく取り除かれていました。 | |
5) ゴミ取りをする作業者全員に、作業手順や取り除かなければならない不純物の種類などが詳しく書かれたカードが配布されており、いつでも確認ができるよう携帯して作業しています。 | 6) 壁には混入している可能性のある不純物の具体例としてサンプルが貼りつけられており、作業する人たちに、視覚によっても理解させるようなシステム作りができています。 | |
7) この工場のすばらしいところは、従業員の教育にも力を入れているところです。作業場とは別に教室があり、よりレベルの高い作業ができるように指導をしています。 | 8) 教室の壁にも混入の可能性のある不純物の見本が貼り付けられており、ゴミの混入を徹底的に排除しようとする熱い姿勢が感じられました | |
11) この作業を一日中するのは、かなりの重労働ですが、彼らは休むことなく黙々と仕事をこなします。 | 12) まるで雪国にいるのかと錯覚してしまうほどの真っ白な綿の山です。これを30~40㎏ずつ運ぶのは気の遠くなるような作業です。この時期は雨が降らないとのことで、こういった屋根のないところにどっさり積み上げておくことができるのです。インドは降るべき時にしっかり降って、降らないで良い時には降らないといった、綿花栽培に非常に適した天候であることも綿花栽培が栄えた理由だということです。 | |
13) これが綿と種とを分離する機械です。機械にはローラー・ジンとソー・ジンの2種類があります。現在、世界的にも作業効率が良く、ごみの混入が少ないという理由でソー・ジンが主流になっていますが、㈱ユースのタオル糸用の綿を扱っているジン工場では、綿繊維本来の良さを残すことができるローラー・ジンという機械を使っています。 | 14) かごに入れられて頭に乗せて運ばれた綿は階段を上がって機械の上に積み上げられます。そしてそれを女性の労働者が機械に投入していきます。 | |
15) 中には自動で投入できるタイプのローラー・ジンの機械もあります。 | 16) ローラー・ジンは文字通りローラーによって種を取る方式の機械です。2つのローラーの間を通過させることで綿と種を分離させるシステムになっています。 | |
17) 種が取り除かれた綿は空気の力を利用して、パイプを通して次の工程へと送られていきます。 | 18) 種が取り除かれた綿は輸送に便利な状態に圧縮して梱包するために、スチームで加湿されて状態を整えます。 | |
19) これが取り除かれた種です。 | 20) 取り除かれた綿はこういった麻の袋で保管されます。この種を翌年の4~5月にまくことで、毎年、綿花の栽培が繰り返されます。 | |
21) 紡績会社に輸送するために強力に圧縮して梱包されます。 | 22) スチールのベルトで束ねたあと、上部と下部は手縫いで布を縫い付け、フタをします。 | |
23) 重さを量ってジン工程(種取り作業)が終了です。1俵は364ポンド(165㎏)の重さです。 | 24) これが綿花の品質の証です。SEASONは2003-2004、QUALITYはS-6(シャンカー6) AAA「トリプルAグレード(最上級)」の綿だという証明です。 | |
25) この圧縮された状態でトラックに載せられ、バルドマンの紡績工場があるHIMACHAL PRADESH州の「BADDI」まで移動します。 |
1) スチールのベルトを外すとこのように圧縮されていた綿がぶわっと広がります。 | 2) 右側にある山が左の1俵をほぐした状態です。これは完全にほぐした状態ではなく、簡単にほぐしただけですので実際はもっと大きくなりますが、それでもかなりの力で圧縮されていたのがわかるかと思います。 | |
3) 感覚的には10分の1~15分の1くらいの体積に圧縮されていたのでは?と思います。 | 4) 工場長のバス(ARUN BASU)さんが入荷した綿の状態をチェックしています。バス工場長の品質に対するこだわりには頭が下がります。 | |
5) バス工場長は、㈱ユースの親会社である吉井タオル㈱を訪れたことがあり、みんなと一緒に花見をしたこともある日本通で、得意な日本語は「ちょっと待ってください」です。 | 6) 入荷した綿は、ほぐされてこのように積み上げられて、ここでまたゴミ取り作業が行われます。ゴミ取り作業は明るい午前中に行われているとのことです。 | |
7) 綿をたたいてほぐし、均一に混ぜる「混打綿(Beating)」という工程を経て、エアーで流されてパイプを通ってきた綿は、Carding工程(梳綿)に移されます。 | 8) 梳綿(Carding)工程は綿の方向を一定にそろえて、ロープ状のスライバーにします。そのあと、㈱ユースのタオル糸は、コーマ工程(Combing)という工程を特別に通します。コーマ工程では短繊維を落とし、長い繊維だけのスライバーにしています。このコーマ工程を通すことで、毛羽落ちの少ない、撚りを甘くしたソフトな糸を紡ぐことができます。 | |
9) 次は練条(Drawing)工程です。スライバーを6~8本を合わせて、引き伸ばして太さのムラを小さくするとともに、繊維を平行に引きそろえ、軽く撚りをかけてドラム缶状の筒に納めていきます。 | 10) この紡績工場では、この練条(Drawing)工程を2回通します。一般的な工場では1回通すだけとのことですが2回通すことでより均整度のとれた糸ができるようになります。 | |
11) 出来上がった練条スライバーを、粗紡(Roving)工程にかけます。練条スライバーを引き伸ばして細くし、わずかに撚りをかけていきます。写真は粗紡工程が終わったものです。この状態になるとようやく糸に近づいてきたという実感が沸いてきます。 | 12) そしていよいよ精紡(Spinning)工程です。指定の太さ・指定の撚り係数の糸に仕上げていきます。この一台の精紡機械で同じ仕様の糸を同時に紡績します。多くの量の糸が一度に紡績できる反面、オリジナルで糸を作るロットはかなり大きいことが良くわかります。 | |
13) ちょうどこの精紡機械は、㈱ユースのタオル用の糸を紡績していました。小さくて見えにくいですが、一番上のところに100%S-6 YOSHII TOWELと書いているのがわかるかと思います。S-6はシャンカー6の略で、YOSHII TOWELは㈱ユースの親会社の吉井タオル㈱のことです。その下の仕様部分の詳細は企業秘密ですのでお見せできません。 | 14) 工場がクリーンに保たれているのは、工員さんの努力とこの黒いパイプのおかげです。これは掃除機のようなもので10箇所くらいの吸い込み口があります。この掃除機が左右に動くことで安定した品質の糸を紡出することができます。世の中には目の前が真っ白になるほど綿ボコリが舞っている紡績工場もあるとのことですが、この工場は本当にチリひとつ落ちていないほどクリーンでした。 | |
15) 精紡された糸は最後に巻糸(Winding)工程に入ります。日本の荒巻機や部分整経機に合わせて円錐状(コーン)に巻き取っていきます。円筒状に巻き取るとコーンでなくチーズと呼ばれます。 | 16) 巻き上がったコーンを1つずつチェックをしています。 | |
17) ナイロン袋で1つずつ包装して梱包します。 | 18) 出荷準備完了です。多くの人の手のおかげでようやく綿が糸になりました。 |